玻璃钢托架
拉挤玻璃钢托架是玻璃纤维毡包覆连续玻纤侵入不饱和聚脂树(或环氧树脂,酚醛树脂)加温,拉挤制成。型材坚韧牢固。其纵向弯曲强度和冲击强度的***,超过普通钢材。防腐蚀性能,耐高温性能、绝缘性能好。广泛用于冷却塔填料托架,是替代水泥网格板和铸铁蓖子(托架)的新型材料。
托架性能特点:
1.通风面积大、风阻小、耐腐蚀;
2.自身重量轻、强度大、阻力小;
3.使用寿命长、安装方便;
4.适应工作环境-40℃~+60℃;
5.没有污染且不需维护。
托架规格与技术参数:
38型托架(适用于1-1.25m跨度) | 58型托架(适用于1.25-1.5m跨度) | 70型托架(适用于1.5m-2m跨度) |
标准件规格 长×宽×高(mm) | 标准件规格 长×宽×高(mm) | 标准件规格 长×宽×高(mm) |
2500×1080×38 | 3000×1080×58 | 4000×1080×70 |
间距250×300 | 间距250×300 | 间距250×300 |
注:38型标准托架4Kg/m2,58型标准托架5Kg/m2,70型标准托架6Kg/m2。
玻璃钢托架经济效益比较表:
序号 | 玻璃钢托架 | 含金铸铁托架 | 大孔砼托架 |
通风面积比例 | 90% | 90% | 62% |
重量 | 4kg/m2 | 36kg/m2 | 90kg/m2 |
承载力 | 7KN/m2 破坏荷载>20KN/m2 | 7KN/m2 破坏荷载12KN/m2 | 7KN/m2 破坏荷载12KN/m2 |
挠度 | 在7KN/m2荷载下 1.25次梁中间挠度8mm | 在7KN/m2荷载下 1.25次梁中间挠度3.71mm | 在7KN/m2荷载下 1.25次梁中间挠度6.5mm |
耐腐蚀性 | 用不生锈,耐腐蚀*好 | 加入一定量的合金元素后成为改性HT150,耐腐蚀能力为HT150的三倍 | 在湿差大的环境中工作受环境热胀冷缩作用必然产生掉块现象 |
耐久性 | 使用寿命30年以上 | 使用寿命20年以上 | 使用寿命15年以上 |
经济性 | 节省安装费用,安装时间短,冷却效果好,可提高发电率 | 安装费用大,安装工期长 | 安装费用大,安装工期长 |
通用性 | 适应-40℃~+60℃工作环境 | 不适应-40℃~+60℃工作环境 | 不适应-40℃~+60℃工作环境 |
玻璃钢托架材料性能:
拉伸强度 | ≥500Mpa | 热膨系数 | 70×10-6 |
拉伸弹性模量 | ≥3×104Mpa | 导热系数压缩强度 | 0.215J/M·S·℃ |
压缩强度 | ≥400Mpa | 吸水率 | ≥0.3 |
弯曲强度 | ≥600Mpa | 比重 | 1.7-2.1 |
“玻璃钢托架”由巩义市汇鑫净水材料贸易有限公司收集整理,未经允许严禁转载。